公务员面试题目-2024年广西公务员面试题
{2024年广西公务员面试题目深度剖析在公务员选拔的激烈竞争中,面试环节无疑是最为关键的一...
齐前考试网中的这篇文章是关于鲁东大学专科分数线的相关信息,希望可以帮助到你。
年份 省市 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 最低分排名 控制线
2022 山东 综合改革 本科批普通类 土木工程 511 500.24 497 157737 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 水产养殖学 527 501.87 499 153223 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 园艺 512 502.87 501 148599 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 材料类(材料化学、高分子材料与工程) 540 505.03 502 146371 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 港口航道与海岸工程 513 504.48 502 146371 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 朝鲜语 524 509.77 504 141997 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 旅游管理 523 507.4 504 141997 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 农学 513 506.13 504 141997 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 食品科学与工程 515 507.7 506 137541 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 物流工程 519 509.41 507 135391 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 化学工程与工艺 515 508.85 507 135391 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 新能源材料与器件 523 509.79 508 133264 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 环境工程 522 509.53 508 133264 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 520 509.54 508 133264 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 能源与动力工程 517 512 510 129051 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 生物制药 525 513.66 512 124940 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 光电信息科学与工程 523 513.3 512 124940 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 生物工程 526 514.59 513 122905 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 社会工作 531 518.2 515 118855 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 通信工程 528 517.87 516 116807 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 日语 533 519.79 517 114812 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 人工智能 525 518.38 517 114812 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 统计学 525 521.63 520 108929 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 国际经济与贸易 533 522.88 521 106956 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 电气工程及其自动化 536 523.9 522 105116 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 地理信息科学 541 526.24 523 103159 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 心理学(师范类) 543 526.93 524 101293 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 软件工程 534 526.12 524 101293 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 经济学 537 527.22 525 99504 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 应用心理学 536 528.08 525 99504 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 广告学 530 526.31 525 99504 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 汉语国际教育 545 529.71 527 95830 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 物理学(师范类) 539 529.09 527 95830 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 财务管理 539 528.55 527 95830 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 传播学 554 531 528 94066 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 计算机科学与技术 536 531.61 529 92351 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 数学与应用数学(师范类) 548 534.18 530 90626 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 化学(师范类) 553 533.67 531 88985 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 生物科学(师范类) 550 535.73 533 85612 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 地理科学(师范类) 546 536.03 533 85612 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 法学 547 537.25 534 83946 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 思想政治教育(师范类) 551 540.21 535 82330 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 汉语言 547 538.93 535 82330 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 小学教育(师范类) 543 537.13 535 82330 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 英语(师范类) 553 540.97 537 79003 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 历史学(师范类) 550 541.38 537 79003 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 汉语言文学(师范类) 558 550.08 548 62818 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 548 538.67 533 85612 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 548 541.5 534 83946 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 547 539.67 535 82330 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向烟台市就业) 568 550.75 542 71317 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向威海市就业) 553 550.5 548 62818 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向威海市就业) 555 555 555 53786 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) 566 562.5 559 48891 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向日照市就业) 578 578 578 30209 437
2022 山东 综合改革 专科 国际经济与贸易(中外合作办学)(中韩合作) 469 447.55 443 287708 150
鲁东大学招收专科。
根据各省(自治区、直辖市)主管部门有关规定确定投档比例。按照“分数优先、遵循志愿”的原则进行。进档考生按高考分数由高到低,依次按考生所报专业志愿确定录取专业。当考生成绩无法满足考生所填报的专业志愿时,如考生服从专业调剂,根据考生文化课成绩从高分到低分调剂到招生计划尚未完成的专业;如考生不服从专业调剂,则作退档处理。
对于投档分相同的考生,若所在生源省(自治区、直辖市)规定了位次确定原则,从其规定;若未规定位次确定原则,文科依次按语文、文科综合、外语、数学单科成绩排序确定位次成绩高者位次在前。
鲁东大学性质为公办,层次为本科,类型是综合类,学校地址为:山东省烟台市芝罘区红旗中路186号。
特色专业:汉语言文学、汉语言、历史学、化学、生物科学、生物科学。
2023年在各省的录取分数线
年份
省份
招生批次
综合改革分数
2023
北京
本科批
484
2023
天津
本科批A段
528
2023
上海
本科批
440
2023
浙江
平行录取一段
558
2023
山东
普通类一段
493
2023
海南
本科批
560
年份
省份
招生批次
文科/历史类分数
理科/物理类分数
2023
河北
本科批
545
505
2023
山西
本科二批A段
482
426
2023
内蒙古
本科二批
469
389
2023
辽宁
本科批
506
458
2023
吉林
本科二批A段
473
348
2023
黑龙江
本科二批A段
433
376
2023
江苏
本科批
530
539
2023
安徽
本科二批
499
466
2023
福建
本科批
519
490
2023
江西
本科二批
542
507
2023
河南
本科二批
551
518
2023
湖北
本科批
532
507
2023
湖南
本科批
502
496
2023
广东
本科批
528
518
2023
广西
本科二批
525
431
2023
重庆
本科批
480
474
2023
四川
本科二批
526
500
2023
贵州
本科二批
540
437
2023
云南
本科二批及预科
531
471
2023
陕西
本科二批
478
414
2023
甘肃
本科二批K段
486
418
2023
青海
本科一段
446
346
2023
宁夏
本科二批
492
382
2023
新疆
本科二批
453
364
材料补充:
本科和专科有哪些区别?
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满2年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满5年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。
下一篇>8千余人高考0分